Nacházíte se zde: Úvod >Elektronika >Televizory >3D televize >3D plazmové televize > VIERA TX-P42UT30E
PANASONIC VIERA TX-P42UT30E
1
Značka: PANASONIC
PANASONIC VIERA TX-P42UT30E
Plazmová televize Panasonic VIERA s 3D zobrazením a bohatou multimediální výbavou. 600 Hz technologie, Wi-Fi ready, DVB-T a DVB-C HD tuner, čtečka SDHC karet, USB přehrávač (DivX Plus HD), převod obrazu ze 2D na 3D. více
| Dostupnost: | Již se neprodává |
|---|---|
|
Tento produkt již neprodáváme, můžeme vám však nabídnout jeho novější verzi: |
|
Doporučujeme dokoupit vše skladem
-
STELL SHO 1021B (fixní držák)
349 Kč -
Reference RAV 110-015 (HDMI kabel V1.4)
499 Kč -
STELL SHO 1004B (sklopný držák)
690 Kč -
STELL SHO 1005B (natáčecí držák)
1 590 Kč -
Evolveo SHARK 35dB (venkovní anténa)
559 Kč -
STELL SHO 1070 (stropní držák)
890 Kč -
A-Data CH94 500GB Black (externí disk)
1 290 Kč
Parametry produktu PANASONIC VIERA TX-P42UT30E
| Úhlopříčka | 106 cm |
|---|---|
| Úhlopříčka v palcích | 42 " |
| Rozlišení HD | Full HD |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |
| Dynamický kontrast | 2.000.000:1 |
| Barva | černá |
| 3D | ano |
| Převod z 2D do 3D | ano |
| EKO senzor | ano |
| Analogový tuner | ano |
| TV tuner (DVB-T) | Ano |
| TV tuner (DVB-T MPEG-4) | ano |
| TV tuner (DVB-C) | Ano |
| TV tuner (DVB-C MPEG-4) | ano |
| TV tuner (DVB-S) | Ne |
| TV tuner (DVB-S2 MPEG-4) | ne |
| Záznam TV vysílání na USB | ne |
| Funkce Timeshift | ne |
| Obraz v obrazu (PIP) | ne |
| Teletext | ano |
| Časovač zapnutí | ne |
| Časovač vypnutí | ano |
| Výstupní výkon (RMS) | 20 W |
| Certifikace DLNA | ne |
| Certifikace DivX | DivX Plus HD |
| USB vstup | 2 |
| Přehrávání souborů přes USB | video/fotografie/hudba |
| Podpora USB HDD (NTFS formát) | ne |
| Wi-Fi | volitelné |
| Přístup na internet | ano |
| Internetový prohlížeč | ne |
| Slot pro paměťovou kartu | ano |
| CI slot | ano |
| Ethernet(LAN) | 1 |
| HDMI vstup | 3 |
| ARC(Audio Return Channel) | ano |
| YUV (komponentní vstup) | 1 |
| SCART vstup | 1 |
| Video vstup (1x cinch) | 1 |
| Audio vstup (2x cinch) | 2 |
| PC vstup (15pin D-sub) | 0 |
| PC vstup (audio jack) | 0 |
| Sluchátkový výstup | 1 |
| Digitální optický výstup | 1 |
| Audio výstup (2x cinch) | 1 |
| Vstup pro satelitní parabolu | ne |
| Šířka | 102.3 cm |
| Výška | 63.7 cm |
| Hloubka | 9.3 cm |
| Hmotnost | 24 kg |
| Šířka včetně podstavce | 102.3 cm |
| Výška včetně podstavce | 67.1 cm |
| Hloubka včetně podstavce | 32 cm |
| Hmotnost včetně podstavce | 27.5 kg |
| Otočný podstavec | ano |
| Spotřeba energie (pohot.režim) | 0.4 W |
| Síťový vypínač | ne |
| Rozteč otvorů VESA | 400x300 |
| Model roku | 2011 |


