Nacházíte se zde: Úvod > Elektronika > Televizory > LCD televize > Podle ceny > 25-35 000 Kč > 40PFL8605H
Philips 40PFL8605H
Značka: Philips
Philips 40PFL8605H
3D ready – užijte si 3D obraz i doma! LCD televize s LED podsvícením, neuvěřitelnou odezvou 1 ms a technologií 200 Hz pro dokonalou ostrost pohybu. Funkce osvětlení pozadí TV (Ambilight), obrovská konektivita, možnost přehrávání souborů přes USB vstup či z domácí DLNA sítě, podstavec lze použít i jako držák na zeď. více
| Dostupnost: | Již se neprodává |
|---|---|
| Toto zboží nelze koupit, protože již není v naší nabídce. | |
Doporučujeme dokoupit vše skladem
-
SENCOR SAV 160-015 (HDMI kabel - 1,5m)
149 Kč -
STELL SHO 1021B (fixní držák)
439 Kč -
STELL SHO 1004B (sklopný držák)
889 Kč -
STELL SHO 1005B (natáčecí držák)
1 799 Kč -
EVOLVE EYE 28dB
359 Kč -
EVOLVE SHARK 35dB (venkovní anténa)
559 Kč -
HAMA HomeTheatre anténní kabel
199 Kč -
HAMA HomeTheatre scart - scart
299 Kč -
HAMA HomeTheatre YUV - YUV
449 Kč -
HAMA HomeTheatre koax - koax
179 Kč -
Sandisk FlashPen Cruzer Blade / 4GB Black
209 Kč
Parametry produktu Philips 40PFL8605H
| Úhlopříčka | 102 cm |
|---|---|
| Úhlopříčka v palcích | 40 " |
| Rozlišení HD | Full HD |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |
| Podsvícení LED | ano |
| Typ podsvícení | Edge LED |
| Dynamický kontrast | 500.000:1 |
| Jas (cd/m2) | 500 |
| Doba odezvy | 1 ms |
| Pozorovací úhel | 176 Stupňů |
| Barva | černá |
| Provedení rámu | lesklé |
| Provedení obrazovky | lesklé |
| 3D | ano |
| Převod z 2D do 3D | ne |
| Technologie (Hz) | ANO/200HZ |
| EKO senzor | ano |
| Analogový tuner | ano |
| TV tuner (DVB-T) | Ano |
| TV tuner (DVB-T MPEG-4) | ano |
| TV tuner (DVB-C) | Ano |
| TV tuner (DVB-C MPEG-4) | ano |
| TV tuner (DVB-S) | Ne |
| TV tuner (DVB-S2 MPEG-4) | ne |
| Záznam TV vysílání na USB | ne |
| Funkce Timeshift | ne |
| Vestavěný DVD přehrávač | ne |
| Obraz v obrazu (PIP) | ne |
| Teletext | ano |
| Teletext(počet stránek) | 1200 |
| Časovač zapnutí | ne |
| Časovač vypnutí | ano |
| Výstupní výkon (RMS) | 20 W |
| Certifikace DLNA | ano |
| Certifikace DivX | Ne |
| USB vstup | 1 |
| Přehrávání souborů přes USB | video/fotografie/hudba |
| Podpora USB HDD (NTFS formát) | ano |
| Wi-Fi | volitelné |
| Přístup na internet | ano |
| Internetový prohlížeč | ano |
| Slot pro paměťovou kartu | ano |
| Ethernet(LAN) | 1 |
| CI slot | ano |
| HDMI vstup | 4 |
| ARC(Audio Return Channel) | ano |
| YUV (komponentní vstup) | 1 |
| SCART vstup | 2 |
| Video vstup (1x cinch) | 0 |
| Audio vstup (2x cinch) | 1 |
| PC vstup (15pin D-sub) | 1 |
| PC vstup (audio jack) | 1 |
| Sluchátkový výstup | 1 |
| Digitální optický výstup | 0 |
| Digitální koaxiální výstup | 1 |
| Audio výstup (2x cinch) | 0 |
| Vstup pro satelitní parabolu | ne |
| Šířka | 96.5 cm |
| Výška | 60 cm |
| Hloubka | 5 cm |
| Hmotnost | 20 kg |
| Šířka včetně podstavce | 96.5 cm |
| Výška včetně podstavce | 63.6 cm |
| Hloubka včetně podstavce | 29.8 cm |
| Hmotnost včetně podstavce | 22.4 kg |
| Otočný podstavec | ne |
| Spotřeba energie (průměrná) | 77 W |
| Spotřeba energie (pohot.režim) | 0.1 W |
| Síťový vypínač | ano |
| Rozteč otvorů VESA | 200x300 |
| Model roku | 2010 |



