Nacházíte se zde: Úvod >Elektronika >Televizory >LED TV >Podle ceny > 22 VLE 2102 C
GRUNDIG 22 VLE 2102 C
4
Značka: GRUNDIG
GRUNDIG 22 VLE 2102 C
LED televize Grundig s nízkou spotřebou a integrovaným USB přehrávačem (DivX Plus HD). České menu, úhlopříčka 55 cm, odezva pouhých 5 ms, DVB-T a DVB-C tuner, 2× HDMI, SCART, PC vstup. více
Hlídání ceny zboží
Současná cena produktu 5 190 Kč. Nechte si poslat e-mail, jakmile cena zboží poklesne na vámi zadanou úroveň. Změnu ceny můžete sledovat i ve svém Klientském centru.
Přidat na nákupní seznam
Doporučujeme dokoupit vše skladem
-
ECG LD 1326 F (fixní držák)
209 Kč -
SENCOR SAV 160-015 (HDMI kabel 1.3)
149 Kč -
Philips SDV5120/12 (pokojová anténa)
429 Kč -
SENCOR SAV 113-015 (SCART kabel)
139 Kč -
STELL SHO 1032 (držák na stůl)
890 Kč -
A-Data C906 8GB, USB 2.0, černý (flash disk)
159 Kč -
STELL SHO 1100 (natáčecí držák)
349 Kč -
Evolveo SHARK 35dB (venkovní anténa)
559 Kč -
SENCOR SAV 100-025 (2x cinch kabel)
149 Kč -
Belkin PureAV 230V, 4 zásuvek, 2m
499 Kč
Parametry produktu GRUNDIG 22 VLE 2102 C
| Úhlopříčka | 55 cm |
|---|---|
| Úhlopříčka v palcích | 21.6 " |
| Rozlišení HD | HD ready (1366x768) |
| Rozlišení | 1366 x 768 |
| TV tuner | DVB-T/C |
| Typ podsvícení | Edge LED |
| Barva | černá |
| Provedení rámu | lesklé |
| 3D | ne |
| 3D technologie | bez 3D |
| Převod z 2D do 3D | ne |
| Inteligence televizoru | běžná TV |
| Smart TV | ne |
| Analogový tuner | ano |
| TV tuner (DVB-T) | Ano |
| TV tuner (DVB-T MPEG-4) | ano |
| TV tuner (DVB-T2) | ne |
| TV tuner (DVB-C) | Ano |
| TV tuner (DVB-C MPEG-4) | ano |
| TV tuner (DVB-S) | Ne |
| TV tuner (DVB-S2 MPEG-4) | ne |
| Záznam TV vysílání na USB | ne |
| Funkce Timeshift | ne |
| Vestavěný DVD přehrávač | ne |
| Obraz v obrazu (PIP) | ne |
| Teletext | ano |
| Základní hotelový mód | ano |
| Časovač zapnutí | ano |
| Časovač vypnutí | ano |
| Výstupní výkon (RMS) | 12 W |
| Certifikace DLNA | ne |
| Certifikace DivX | DivX Plus HD |
| Slot pro paměťovou kartu | ne |
| USB vstup | 1 |
| Přehrávání souborů přes USB | video/fotografie/hudba |
| Integrovaná Wi-Fi | ne |
| Lze rozšířit o Wi-Fi | ne |
| Přístup na internet | ne |
| Internetový prohlížeč | ne |
| CI slot | ano |
| HDMI vstup | 2 |
| ARC(Audio Return Channel) | ne |
| YUV (komponentní vstup) | 1 |
| SCART vstup | 1 |
| Video vstup (1x cinch) | 1 |
| Audio vstup (2x cinch) | 1 |
| PC vstup (15pin D-sub) | 1 |
| PC vstup (audio jack) | 1 |
| Ethernet(LAN) | 0 |
| Sluchátkový výstup | 1 |
| Digitální optický výstup | 0 |
| Digitální koaxiální výstup | 0 |
| Audio výstup (2x cinch) | 0 |
| Vstup pro satelitní parabolu | ne |
| Šířka | 52.3 cm |
| Výška | 35.6 cm |
| Hloubka | 6.9 cm |
| Hmotnost | 4 kg |
| Šířka včetně podstavce | 52.3 cm |
| Výška včetně podstavce | 38 cm |
| Hloubka včetně podstavce | 16 cm |
| Hmotnost včetně podstavce | 4.3 kg |
| Otočný podstavec | ne |
| Energetická třída | B |
| Spotřeba energie (průměrná) | 32 W |
| Spotřeba energie (pohot.režim) | 0.5 W |
| EKO senzor | ne |
| Síťový vypínač | ano |
| Rozteč otvorů VESA | 75x75 |
| Model roku | 2011 |


