BodyWorld EAA 390 g, citron-limetka
Popis
Esenciální aminokyseliny obohacené o vitamíny B6 a B12
BodyWorld EAA rady The Real Athlete Nutrition jsou esenciální aminokyseliny obohacené o vitamíny B6 a B12. Esenciální aminokyseliny musí být tělu dodávány, protože si je nedokáže samo vytvářet z jiných aminokyselin. Svalová tkáň lidského organismu je tvořeno až z 35% těmito aminokyselinami. EAA The Real Athlete Nutrition obsahuje na jednu dávku 5730 mg esenciálních aminokyselin, které je nutné doplňovat při zvýšené fyzické námaze. Při jejich nedostatečném příjmu totiž dochází k nežádoucím katabolickým procesům ve svalech (rozpad svalové hmoty za účelem uvolnění energie).
Výhody
- až 5730 mg aminokyselin na jednu dávku
- z toho až 2123 mg BCAA
- obohacen o vitamíny B6 a B12
- přidán maltodextrin
- osvěžující chuť
EAA The Real Athlete Nutrition jsou obohaceny o vitamíny B6 a B12, které přispívají ke snížení vyčerpání a únavy, ke správné metabolismu pro tvorbu energie, k normální látkové přeměně bílkovin a glykogenu a k správnému fungování nervového systému. Přidáno komplexní sacharidy (maltodextrin) přispívají k obnovení normální funkce svalů po vysoce intenzivním nebo dlouhotrvajícím fyzickém cvičení, které vede k únavě svalů a vyčerpání zásob glykogenu v kosterních svalech.
Doporučené dávkování
Rozmíchejte 1 dávku (2 odměrky = 13 g) v 250 ml vody a užijte 1 až 2 krát denně ideálně mezi jídly a před spaním. V tréninkové dny užijte 1 dávku před, během nebo po tréninku.
Nutriční hodnoty
BodyWorld EAA 390 g citron-limetka | |||
Velikost 1 dávky: 13 g | |||
Počet dávek v balení: 30 | |||
Nutriční hodnoty | 1 dávka (13 g) | 100 g | RVH% * |
Energetická hodnota | 146 kJ / 35 kcal | 1126 kJ /269,22 kcal | 2% |
tuky | 0 g | 0 g | 0% |
z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0% |
sacharidy | 3 g | 23,08 g | 1% |
z toho cukry | 0,2 g | 1,54 g | 0% |
bílkoviny | 5,7 g | 43,84 g | 11% |
sůl | 0 g | 0 g | 0% |
Aminokyseliny | |||
L-leucin (BCAA) | 1099 mg | 8453,51 mg | ** |
L-isoleucin (BCAA) | 512 mg | 3938,3 mg | ** |
L-valin (BCAA) | 512 mg | 3938,3 mg | ** |
L-lysin | 1099 mg | 8453,51 mg | ** |
L-methionin | 501 mg | 3853,69 mg | ** |
L-fenylalanin | 512 mg | 3938,3 mg | ** |
L-threonin | 975 mg | 7499,7 mg | ** |
L-tryptofan | 520 mg | 3999,84 mg | ** |
vitamín B12 | 1,25 mcg | 9,62 mcg | 50% |
vitamín B6 | 1,2 mg | 9,23 mg | 85% |
* RVH – Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** RVH není stanoveno | |||
Složení | |||
Komplex EAA (L-leucin, L-lysin, L-threonin, L-tryptofan, L-isoleucin, L-valin, L-fenylalanin, L-methionin), maltodextrin, kyselina (kyselina citrónová), aroma, sladidlo (sukralóza) , pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin. | |||
Alergeny | |||
Neobsahuje alergeny. |