Velikostní tabulka: Dainese - pánské kombinézy jednodílné

 
ITA 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
INT XS S S M M L L XL XL XXL
 
Výška postavy 165,0 168,0 171,0 174,0 177,0 180,0 183,0 186,0 187,0 188,0
Délka od základny krku k pasu 43,7 44,4 45,1 45,8 46,5 47,2 47,9 48,6 49,1 49,6
Délka rukávu od ramene 55,1 56,2 57,3 58,4 59,5 60,4 61,2 62,1 62,3 62,6
Vn�jší délka nohavic 99,4 101,3 103,2 105,1 107,0 108,9 110,8 112,7 113,2 113,7
Výška od rozkroku k zemi 76,4 77,8 79,2 80,6 82,0 83,4 84,8 86,2 86,2 86,2
Obvod hrudníku 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0 120,0
Obvod bicepsu 27,2 28,4 29,6 30,8 32,0 33,2 34,4 35,6 36,8 38,0
Obvod v pase 72,0 76,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 101,0 105,0 109,0
Obvod p�es boky 86,0 90,0 94,0 98,0 102,0 106,0 110,0 114,0 118,0 122,0
Obvod okolo krku 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0
 
Míry jsou uvád�ny v cm.