10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 31560703

MAT Vyztužená podprsenka M-053/22 Big CARMELA Maxi

MAT Vyztužená podprsenka M-053/22 Big CARMELA Maxi

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Krásný model vyztužené podprsenky, který vykouzlí z vašich vnad objekt zájmů! Je zdobena bohatým vzorem květin, který zvýrazňuje krajku na košíčcích. Vniřní strana košíčků je podšitá bavlnou. Kostice hezky ňadra formují a drží ve správné pozici. Obvod je pevný a Celý popis
Produkt je momentálně nedostupný.
841 Kč
Zboží od: LaNotte.cz
841 Kč
S novou kartou za

Popis

Krásný model vyztužené podprsenky, který vykouzlí z vašich vnad objekt zájmů! Je zdobena bohatým vzorem květin, který zvýrazňuje krajku na košíčcích. Vniřní strana košíčků je podšitá bavlnou. Kostice hezky ňadra formují a drží ve správné pozici. Obvod je pevný a pružný zároveň. Zapíná se pomocí klasických háčků. Ramínka se dají snadno regulovat. 

Jak produkt prát?

Podprsenky:

  Naměřené hodnoty v cm pod prsy:
  68–73 74–78 79–83 84–88 89–93 94–98 99–103 104–108 109–113 114–118 119–123 124–128 129–133
Označení   podprsenky 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Velikost košíčků Naměřené hodnoty v cm přes prsa:
A 77–79 82–84 87–89 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129 132–134 137–139
B 79–81 84–86 88–91 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131 134–136 139–141
C 81–83 86–88 91–93 96–98 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123 126–128 131–133 136–138 141–143
D 83–85 88–90 93–95 98–100 103–105 108–110 113–115 118–120 123–125 128–130 133–135 138–140 143–145
E 85–87 90–92 95–97 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127 130–132 135–137 140–142 145–147
F 87–89 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129 132–134 137–139 142–144 147–149
G 89–91 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131 134–136 139–141 144–146 149–151
H 91–93 96–98 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123 126–128 131–133 136–138 141–143 146–148 151–153
I 93–95 98–100 103–105 108–110 113–115 118–120 123–125 128–130 133–135 138–140 143–145 148–150 153–155
J 95–97 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127 130–132 135–137 140–142 145–147 150–152 155–157
K 97–101 102–104 107–109 112–113 117–119 122–124 127–129 132–134 137–139 142–144 147–149 152–154 157–159
L 101–103 104–106 109–111 113–115 119–121 124–126 129–131 134–136 139–141 144–146 149–151 154–156 159–161
M 103–105 106–108 111–113 115–117 121–123 126–128 131–133 136–138 141–143 146–148 151–153 156–158 161–163

 

Země původu: EU