10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 37238882

Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Scania 4 - series - Bosch

Bosch Autobaterie 180Ah/1000A Scania 4 - series - Bosch

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Autobaterie 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 pro Scania 4 – series – Bosch Celý popis
6 782 Kč
6 782 Kč
S novou kartou za

19.12.2024 - 20.12.2024 na vaší adrese

Popis

akumulátor 180Ah/1000A T5 HDE BOSCH 0092T50770 Scania 4 – series

Určený pro: Scania 4 – series

– 94 C/220 161 KW / 219 HP 1.1996 – 12.1999
- 94 C/220 161 KW / 219 HP 1.1996 – 12.1999
- 94 C/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- 94 C/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- 94 C/260 191 KW / 260 HP 1.1996 – 9.2004
- 94 C/260 191 KW / 260 HP 1.1996 – 9.2004
- 94 C/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- 94 C/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- 94 C/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- 94 C/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- 94 C/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- 94 C/300 221 KW / 300 HP 1.1999 – 9.2004
- 94 C/300 221 KW / 300 HP 1.1999 – 9.2004
- 94 C/300 220 KW / 299 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 C/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 C/310 228 KW / 310 HP 1.1996 – 12.1999
- 94 C/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 C/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 C/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 C/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 C/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 C/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 C/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/220 162 KW / 220 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/220 162 KW / 220 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/220 162 KW / 220 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/220 162 KW / 220 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/220 162 KW / 220 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/220 162 KW / 220 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/230 169 KW / 230 HP 8.1999 – 4.2008
- 94 D/230 169 KW / 230 HP 8.1999 – 4.2008
- 94 D/230 169 KW / 230 HP 4.1999 – 4.2008
- 94 D/230 169 KW / 230 HP 8.1999 – 4.2008
- 94 D/230 169 KW / 230 HP 8.1999 – 4.2008
- 94 D/230 169 KW / 230 HP 4.1999 – 4.2008
- 94 D/260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/300 220 KW / 299 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/300 220 KW / 300 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/300 220 KW / 300 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/300 220 KW / 300 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/300 220 KW / 300 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/310 228 KW / 310 HP 12.1996 – 4.2008
- 94 D/310 228 KW / 310 HP 1.1998 – 4.2008
- 94 G/220 162 KW / 220 HP 1.1998 – 4.2008
- 94 D/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 D/310 228 KW / 310 HP 12.1996 – 4.2008
- 94 D/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 G/220 162 KW / 220 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 G/220 162 KW / 220 HP 1.1998 – 4.2008
- 94 G/220 162 KW / 220 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 G/230 169 KW / 230 HP 1.1998 – 9.2004
- 94 G/260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 G/260 191 KW / 260 HP 1.1996 – 9.2004
- 94 G/260 191 KW / 260 HP 1.1996 – 9.2004
- 94 G/260 191 KW / 260 HP 1.1998 – 4.2008
- 94 G/260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 /G260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 G/260 191 KW / 260 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 G/260 191 KW / 260 HP 1.1998 – 4.2008
- 94 G/300 221 KW / 300 HP 1.1999 – 9.2004
- 94 G/300 221 KW / 300 HP 1.1999 – 9.2004
- 94 G/300 221 KW / 300 HP 1.1999 – 9.2004
- 94 L/300 221 KW / 300 HP 1.1999 – 9.2004
- 94 G/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 L/300 221 KW / 300 HP 1.1999 – 9.2004
- 94 G/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 G/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 G/310 228 KW / 310 HP 1.1996 – 12.1999
- 94 G/310 228 KW / 310 HP 1.1996 – 12.1999
- 94 G/310 228 KW / 310 HP 1.1996 – 12.1999
- 94 G/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 G/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 L/260 191 KW / 260 HP 1.1996 – 9.2004
- 94 L/300 221 KW / 300 HP 1.1999 – 9.2004
- 94 L/300 221 KW / 300 HP 1.1999 – 9.2004
- 94 L/300 221 KW / 300 HP 1.1999 – 9.2004
- 94 L/260 191 KW / 260 HP 1.1996 – 9.2004
- 94 L/310 228 KW / 310 HP 1.1996 – 12.1999
- 94 L/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 L/310 228 KW / 310 HP 1.1996 – 12.1999
- 94 L/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 L/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 L/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 L/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 94 L/310 228 KW / 310 HP 8.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 C/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 279 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 C/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 G/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 279 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 G/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2006
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 1.1996 – 9.2004
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- 114 L/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/380 279 KW / 379 HP 1.1996 – 9.2004
- 114 L/380 279 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- 114 L/380 280 KW / 381 HP 3.1998 – 4.2008
- T 94 C/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- T 94 C/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- T 94 C/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- T 94 C/310 228 KW / 310 HP 9.1996 – 4.2008
- T 94 C/310 228 KW / 310 HP 9.1996 – 4.2008
- T 94 C/310 228 KW / 310 HP 9.1996 – 4.2008
- T 94 C/310 228 KW / 310 HP 9.1996 – 4.2008
- T 94 G/220 162 KW / 220 HP 8.1996 – 4.2008
- T 94 G/220 162 KW / 220 HP 8.1996 – 4.2008
- T 94 G/220 162 KW / 220 HP 8.1996 – 4.2008
- T 94 G/230 169 KW / 230 HP 4.1999 – 4.2008
- T 94 G/230 169 KW / 230 HP 4.1999 – 4.2008
- T 94 G/230 169 KW / 230 HP 4.1999 – 4.2008
- T 94 G/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- T 94 G/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- T 94 G/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- T 94 G/260 191 KW / 260 HP 12.1996 – 4.2008
- T 94 G/310 221 KW / 300 HP 12.1996 – 4.2008
- T 94 G/310 228 KW / 310 HP 12.1996 – 4.2008
- T 94 G/310 228 KW / 310 HP 9.1996 – 4.2008
- T 94 G/310 228 KW / 310 HP 12.1996 – 4.2008
- T 94 L/310 228 KW / 310 HP 9.1996 – 4.2008
- T 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 C/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 C/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 C/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 C/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 C/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 C/380 279 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 C/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 C/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 G/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 G/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/380 279 KW / 379 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 G/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 L/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 L/340 250 KW / 340 HP 5.1996 – 4.2008
- T 114 L/340 250 KW / 340 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 L/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 L/380 279 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 L/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008
- T 114 L/380 280 KW / 380 HP 3.1998 – 4.2008

Napětí [V]: 12 V

kapacita baterie v Ah: 180 Ah

Test za studena dle EN (v A): 1000 A

Délka [mm]: 513 mm

Šířka [mm]: 222 mm

Výška [mm]: 223 mm

Řazení pólů: 3

Spodní provedení: B00

druh zásuvky: 1

EAN: 4047025244374

OEM:

 - DAF 1427089, 1440623, 1689803

 - IVECO 2994175, 2994567, 2994567, 500050162, 504294954

 - MAN 07970201750, 07970201750, 07970201752, 07970201755, 07970201755, 07970201756, 07970201756, 07970211000, 7970201752, 81266010118, 81266010118, 81266010129, 81266010129

 - MERCEDES-BENZ 0009824108, 000982410826, 0009824208, 0009824208, 000982420826, 0035410501, A0009824108, A000982410826, A0009824208, A000982420826, A0035410501

 - RENAULT 7421293376

 - VOLVO 20393424, 20393425