Livco Corsetti Dámská košilka Carian, černá, S/M
Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Nádherná košilka Carian LivCo je ušitá z jemné tkaniny má tenká ramínka s regulací se zlatými výšivkamiMateriál 90% polyamid + 10% elastan.
Celý popis
799 Kč
Zboží od:
Amiatex.cz
799 Kč
Doprava zdarma
Poslední 2 kusy
13.12.2024
na výdejním místě
Výdejní místa
13.12.2024 -
16.12.2024
na vaší adrese
Možnosti doručení
Popis
Nádherná košilka Carian LivCo
.
Vyrobeno v Polsku
Údržba:
Optimální teplota praní je 30 °C, ideálně pravní v ruce z rubní strany, nesušit v sušičce, chemicky nečistit a nebělit. Při praní v pračce doporučujeme použít prací sáček a prostředek na jemné prádlo. U barevného oblečení prací prostředek s označřením COLOR. Dále se vždy řidte podle symbolů na štítku.
- je ušitá z jemné tkaniny
- má tenká ramínka s regulací
- se zlatými výšivkami
Velikostní tabulka
S/M | S/L | L/XL | XL/XXL | |||
Obvod pod prsy (cm) | 84–92 | 84–96 | 93–100 | 97–104 | ||
Obvod pasu (cm) | 62–74 | 62–78 | 75–82 | 79–88 | ||
Obvod přes boky (cm) | 88–98 | 88–104 | 99–109 | 105–117 | ||
S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | XXL(44) | 3XL(46) | |
Obvod pod prsy (cm) | 84–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 |
Obvod pasu (cm) | 62–68 | 69–74 | 75–78 | 79–82 | 83–90 | 91–100 |
Obvod přes boky (cm) | 88–93 | 94–98 | 99–104 | 105–109 | 110–117 | 118–122 |
Velikostní tabulka plavek
S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | |
Velikost košíčků | A | B | C | D |
Obvod pod prsy (cm) | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 |
Obvod kolem pasu (cm) | 64–68 | 70–74 | 76–80 | 82–86 |
Obvod přes boky (cm) | 88–92 | 93–98 | 98–106 | 108–114 |
Materiál | 90% polyamid + 10% elastan |
Vyrobeno v Polsku
Údržba:
Optimální teplota praní je 30 °C, ideálně pravní v ruce z rubní strany, nesušit v sušičce, chemicky nečistit a nebělit. Při praní v pračce doporučujeme použít prací sáček a prostředek na jemné prádlo. U barevného oblečení prací prostředek s označřením COLOR. Dále se vždy řidte podle symbolů na štítku.